| ORGAN | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| KF | - | 26 | - | 23 | - | - | - | - | 10 | 8 | 19 | 10 |
| KS | 26 | 9 | 30 | 27 | 25 | 15 | - | 24 | 14 | 12 | 2 | 14 |
| KS AU | 12, 26 | 23 | 16 | 14 | 11 | 1 | - | 10, 31 | 28 | 19 | 30 | - |
| KS TU | 12 | 23 | 20 | 14 | 4 | 1 | - | 10, 31 | 28 | 19 | 30 | |
| KHR | - | 5 | - | - | 19 | - | - | - | 17 | - | 26 | |
| KPR | - | 9 | - | 7 | 12 | - | - | - | 14 | - | 30 | - |
| BMN | 27 | 24 | 24 | 28 | 26 | 16 | - | - | 1 | 1, 27 | 24 | 15 |
| SN | - | 10 | 17 | 21 | 26 | 23 | - | 25 | 22 | 20 | - | 8 |
| UN | - | 4 | - | 15 | 13 | 10 | - | - | 9 | 21 | - | 2 |
| VN | 21 | 4 | ||||||||||
| ÖFN | - | 3 | - | 21 | - | 9 | - | - | 8 | - | 24 | - |
Du hittar kallelser, handlingar och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden här på hemsidan. Se under resp. rubrik i vänster marginal!
Övriga kallelser, handlingar och protokoll/minnesant:
Bygg- och miljönämnden Britt Dahlqvist, 34 70 13
Valnämnden Lisbeth Rye Danjelsen, 34 71 09
Överförmyndarnämnden Carin Ekström, 34 70 06
Kommunalt handikappråd och pensionärsråd Carin Ekström, 34 70 06
SAMMANTRÄDESTIDER 2009
För innehållet på sidan svarar
Ingrid Halldelius
018-34 70 25
0730-77 43 45
Förkortningar:
KF Kommunfullmäktige (möten öppna för allmänheten)
KS Kommunstyrelsen (möten öppna för allmänheten)
BMN Bygg- och miljönämnden
SN Socialnämnden (möten öppna för allmänheten)
UN Utbildningsnämnden (möten öppna för allmänheten)
KHR Komm. handikappråd
KPR Komm. pensionärsråd
VN Valnämnden
ÖFN Överförmyndarnämnden


INNEHÅLL